Pris FOB: 3.9us/kg Swm mawr o amin aur o ansawdd uchel o CAS: 2465-27-2 yn Tsieina
Cais
Gwenwyno clinigol
Mae'n cael effaith gythruddo ysgafn ar bilenni mwcaidd y croen a gall achosi dermatitis, llid yr amrant a llid y llwybr anadlol uchaf.Mae canser y bledren wedi cael ei adrodd mewn gweithwyr a gynhyrchodd felyn peswch alcalïaidd.Fodd bynnag, ni adroddwyd am unrhyw ganser y bledren mewn gweithwyr a ddefnyddiodd felyn peswch alcalïaidd.Felly, credir y gall y sylwedd carcinogenig fod yn ganolradd o felyn peswch.Nid oes unrhyw achosion o wenwyno wedi'u hadrodd yn Tsieina.Gweler Data Gwenwynegol.
Arholiadau iechyd bob dwy flynedd, gan gynnwys dermatoleg a meddygaeth fewnol.Gwaed, wrin a phelydr-X o'r frest fel arfer
Manylion Cyflym
AURAMINE O CAS Rhif 2465-27-2 Priodweddau Cemegol:
Ymdoddbwynt | >250 °C (Rhag.)(lit.) |
ffurf | Powdwr / Solid |
pka | 9.8, 10.7 (ar 25 ℃) |
Mynegai Lliw | 41000 |
lliw | Melyn i ochre-melyn |
tymheredd storio. | Storio yn RT. |
hydoddedd | 10g/l |
PH | 6-7 (10g/l, H2O, 20 ℃) |
Hydoddedd Dŵr | Hydawdd mewn dŵr neu ethanol |
λmax | 370 nm, 432 nm |
Sefydlogrwydd: | Stabl.Yn anghydnaws ag asiantau ocsideiddio cryf. |
Cymwysiadau Biolegol | Canfod bacteria;trin canserau, clefyd cardiofasgwlaidd, poen sy'n gysylltiedig â diabetes, allodynia mecanyddol, syndrom metabolig, heintiau protosoaidd mewn pysgod;cyflenwi cyffuriau wedi'u targedu;fel atalyddion ffwngaidd |
Cyfeirnod Cronfa Ddata CAS | 2465-27-2 (Cyfeirnod Cronfa Ddata CAS) |
Cyfeirnod Cemeg NIST | Anilin, 4,4'- (imidocarbonyl)bis-(n,n-dimethyl)-, hydroclorid (2465-27-2) |
Manyleb Cynnyrch
CI Rhif | MELYN SYLFAENOL 2 |
Rhif CAS | 2465-27-2 |
Fformiwla Moleciwlaidd | C17H22ClN3 |
Pwysau Moleciwlaidd | 303.83 |
Ymddangosiad | Powdwr Melyn |
Cysgod | Tebyg i Standard |
Cryfder lliwio % | 100±3 |
anhydawdd mewn dŵr % | ≤1.5 |
Lleithder % | ≤3.5 |
Amser cludo ar y Môr (Dim ond er gwybodaeth) | ||||||||
Gogledd America | 11 ~ 30 diwrnod | Gogledd Affrica | 20 ~ 40 diwrnod | Ewrop | 22 ~ 45 diwrnod | De-ddwyrain Asia | 7 ~ 10 diwrnod | |
De America | 25 ~ 35 diwrnod | Gorllewin Affrica | 30 ~ 60 diwrnod | Dwyrain Canol | 15 ~ 30 diwrnod | Dwyrain Asia | 2 ~ 3 diwrnod | |
America Ganol | 20 ~ 35 diwrnod | EestAfrica | 23 ~ 30 diwrnod | Ocenia | 15 ~ 20 diwrnod | De Asia | 10 ~ 25 diwrnod |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom