CO. DIWYDIANT MIT-IVY, CYF.
Bloc A 2212, Diamond International, Dinas Xuzhou, Talaith Jiangsu, Tsieina
FFÔN: 0086-13805212761 FFACS: 0086-0516-83769139
WHATSAPP:0086-13805212761
EMAIL:INFO@MIT-IVY.COM
TYSTYSGRIF DADANSODDI
| Enw'r Cynnyrch | N,N-Dimethylanilin
| Dyddiad Cynhyrchu | 2021.6.20 | ||||
| CAS |
| Dyddiad Samplu | 2021.6.22 | ||||
| Safon Weithredol | GB/T26603-2011 | Dyddiad Dadansoddi | 2021.6.29 | ||||
| Samplu | Wade Lee | Sampl/Swp | 50g/20210626MT179 | ||||
| Eitemau Prawf | Gwerthoedd Paramedr | Gwerthoedd Mesuredig | |||||
| Erthygl Dosbarthus | Cynnyrch Anghydffurfiol | ||||||
| Ymddangosiad | Hylif Melyn Lignt i Felyn | Melyn Golau | |||||
| Pwynt Grisial Sych,℃ ≥ | 2.0 | 1.8 | 2.1 | ||||
| Cynnwys N,N-dimethylanilin,%≥ | 99.50 | 98.50 | 99.9 | ||||
| Cynnwys N-methylanilin,%≤ | 0.40 | 0.70 | 0.06 | ||||
| Cynnwys Anilin,%≤ | 0.03 | 0.05 | 0.01 | ||||
| IselCynnwys Berwedig,%≤ | 0.02 | 0.05 | 0.01 | ||||
| Cynnwys Berwedig Uchel,%≤ | 0.05 | 0.30 | 0.01 | ||||
| Cynnwys Lleithder,%≤ | 0.10 | 0.30 | 0.01 | ||||
| Casgliad: | Ariclr Dosbarthus | ||||||
| Arolygiad: | Wade Lee | Sêl: Dyddiad Cynhyrchu:2021/6/22 | |||||
| Adolygiad | Kelly | ||||||
Amser postio: Awst-27-2021





